Attendance abstract of Teaching Faculty and Non Teaching Faculty
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE & RESEARCH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attendance abstract of Teaching Faculty -for the month of Dec 2021 Upto 25.12.2021 | |||||||||||
Sl. No. | Name of the Staff | Leave at Credit in this month | No. of Leaves taken in this month | Balance Leave | CCL on credit | CCL Taken | Balance CCL | LOP | |||
1 | Prof. Ganesh Puttur | CL | 3.5 | CL | 2 | CL | 1.5 | 3 | 2 | 1 | NIL |
EL | 63 | EL | EL | 63 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 9 | SML | SML | 9 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
2 | Prof.N.Muralidhara | CL | 0.5 | CL | 0.5 | CL | 0 | 6 | 6 | NIL | |
EL | 18 | EL | 9 | EL | 9 | ||||||
SPL | 18 | SPL | SPL | 18 | |||||||
SML | 9 | SML | 1.5 | SML | 7.5 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | 1 | RH | 1 | ||||||
3 | Prof. Sajitha. K | CL | 5 | CL | 5 | CL | 0 | 1 | 1 | 0 | NIL |
EL | 21 | EL | 2 | EL | 19 | ||||||
SPL | 13 | SPL | 1 | SPL | 12 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
4 | Prof. Veena R. Gangadhar | CL | 0 | CL | CL | 0 | 10 | 10 | NIL | ||
EL | 0 | EL | EL | 0 | |||||||
SPL | 15 | SPL | SPL | 15 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 6.5 | CUML | 6.5 | CUML | 0 | ||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
5 | Prof. Malathi.K | CL | 1 | CL | 1 | CL | 0 | 10 | 10 | NIL | |
EL | 18 | EL | EL | 18 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
6 | Prof. Aparna S. Desai | CL | 0.5 | CL | CL | 0.5 | 4 | 1 | 3 | NIL | |
EL | 33 | EL | 3 | EL | 30 | ||||||
SPL | 17 | SPL | SPL | 17 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
7 | Dr. Gopala Krishna.G | CL | 0 | CL | CL | 0 | 9 | 1 | 8 | NIL | |
EL | 11 | EL | 2.5 | EL | 8.5 | ||||||
SPL | 19 | SPL | 2 | SPL | 17 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | 1 | RH | 1 | ||||||
8 | Dr. Seema Pradeep | CL | 0 | CL | CL | 0 | 5 | 5 | NIL | ||
EL | 8 | EL | 7.5 | EL | 0.5 | ||||||
SPL | 15 | SPL | 4 | SPL | 11 | ||||||
SML | 7 | SML | SML | 7 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
9 | Dr. Sudheer.B.R | CL | 0 | CL | CL | 0 | 6 | 1 | 5 | NIL | |
EL | 15 | EL | 3.5 | EL | 11.5 | ||||||
SPL | 12 | SPL | 3.5 | SPL | 8.5 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
10 | Dr. Vikram. S | CL | 0 | CL | CL | 0 | 9 | 9 | NIL | ||
EL | 0 | EL | EL | 0 | |||||||
SPL | 13 | SPL | 3 | SPL | 10 | ||||||
SML | 9 | SML | SML | 9 | |||||||
CUML | 4.5 | CUML | 0.5 | CUML | 4 | ||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
11 | Dr. Mahesh.C.D | CL | 0 | CL | CL | 0 | 7 | 7 | NIL | ||
EL | 31 | EL | 0.5 | EL | 30.5 | ||||||
SPL | 5 | SPL | SPL | 5 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
12 | Dr.Jalindar Pramod Dhamale | CL | 1 | CL | 1 | CL | 0 | 10 | 10 | NIL | |
EL | 36 | EL | EL | 36 | |||||||
SPL | 15 | SPL | SPL | 15 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
13 | Dr. Manoj Kumar Samantaray | CL | 0 | CL | CL | 0 | 0 | 0 | NIL | ||
EL | 17 | EL | 9 | EL | 8 | ||||||
SPL | 17 | SPL | SPL | 17 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | 1 | RH | 1 | ||||||
14 | Dr. Sri Nagesh K. A. | CL | 0.5 | CL | 0.5 | CL | 0 | 9 | 9 | NIL | |
EL | 27 | EL | 1 | EL | 26 | ||||||
SPL | 10 | SPL | SPL | 10 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
15 | Dr. Giri Prashanth K. G. | CL | 6 | CL | 1 | CL | 5 | 8 | 8 | 0 | NIL |
EL | 36 | EL | EL | 36 | |||||||
SPL | 18 | SPL | SPL | 18 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | 1 | RH | 1 | ||||||
16 | Dr.Nikhila B. Hiremath Rejoined on 15/02/2021 | CL | 0 | CL | CL | 0 | 9 | 9 | NIL | ||
EL | 23 | EL | 5.5 | EL | 17.5 | ||||||
SPL | 18 | SPL | 2 | SPL | 16 | ||||||
SML | 8 | SML | SML | 8 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
17 | Dr. Madhusree H. S. | CL | 0 | CL | CL | 0 | 0 | 0 | NIL | ||
EL | 18.5 | EL | 0.5 | EL | 18 | ||||||
SPL | 17 | SPL | 1.5 | SPL | 15.5 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
18 | Dr. Divyasri R A | CL | 3 | CL | 1 | CL | 2 | 9 | 1 | 8 | NIL |
EL | 13.5 | EL | 1 | EL | 12.5 | ||||||
SPL | 16 | SPL | 1 | SPL | 15 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
19 | Dr. Praveen Kumar H. | CL | 1 | CL | 0.5 | CL | 0.5 | 9 | 1 | 8 | NIL |
EL | 23 | EL | EL | 23 | |||||||
SPL | 14 | SPL | SPL | 14 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
20 | Dr.K.Savitha. R. Shenoy | CL | 0 | CL | CL | 0 | 9 | 9 | NIL | ||
EL | 34.5 | EL | 6 | EL | 28.5 | ||||||
SPL | 0 | SPL | SPL | 0 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
21 | Mr. Sreekar Hegde | CL | 0 | CL | CL | 0 | 8 | 8 | NIL | ||
EL | 16.5 | EL | 3 | EL | 13.5 | ||||||
SPL | 18 | SPL | SPL | 18 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
22 | Dr. Savita S Patil | CL | 2 | CL | CL | 2 | 1 | 1 | 0 | NIL | |
EL | 18.5 | EL | 7 | EL | 11.5 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
23 | Dr.Naveen B.S | CL | 6 | CL | 3 | CL | 3 | 10 | 1 | 9 | NIL |
EL | 35 | EL | EL | 35 | |||||||
SPL | 18 | SPL | SPL | 18 | |||||||
SML | 4 | SML | SML | 4 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
24 | Dr.Varuni.S.J | CL | 3 | CL | CL | 3 | 10 | 10 | NIL | ||
EL | 39 | EL | EL | 39 | |||||||
SPL | 16 | SPL | 2 | SPL | 14 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
25 | Dr.Prajwal Narayan | CL | 6 | CL | 4 | CL | 2 | 3 | 3 | NIL | |
EL | 32 | EL | 2 | EL | 30 | ||||||
SPL | 16 | SPL | 2 | SPL | 14 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
26 | Dr.Santosha Dixit | CL | 0 | CL | CL | 0 | 10 | 1 | 9 | NIL | |
EL | 0 | EL | EL | 0 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | 7 | CUML | 3 | ||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
27 | Dr.KM Sweta | CL | 10.5 | CL | 4 | CL | 6.5 | 9 | 9 | NIL | |
EL | 36 | EL | EL | 36 | |||||||
SPL | 17 | SPL | SPL | 17 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | 1 | RH | 1 | ||||||
28 | Dr. Naveen V | CL | 11 | CL | 5 | CL | 6 | 8 | 8 | NIL | |
EL | 44 | EL | EL | 44 | |||||||
SPL | 12 | SPL | SPL | 12 | |||||||
SML | 8 | SML | SML | 8 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | 1 | RH | 1 | ||||||
29 | Dr.Sangeeta Rao | CL | 0 | CL | CL | 0 | 6 | 6 | NIL | ||
EL | 23.5 | EL | 12.5 | EL | 11 | ||||||
SPL | 13 | SPL | SPL | 13 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
30 | Dr.Rachana.H.V | CL | 0 | CL | CL | 0 | 0 | 0 | NIL | ||
EL | 6 | EL | EL | 6 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
Maternity leave from 17.09.2021 | |||||||||||
31 | Dr.Vivek.J | CL | 1 | CL | CL | 1 | 9 | 2 | 7 | NIL | |
EL | 41 | EL | EL | 41 | |||||||
SPL | 11 | SPL | SPL | 11 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | 1 | RH | 1 | ||||||
32 | Dr. Roopa K.V. | CL | 0 | CL | CL | 0 | 10 | 10 | NIL | ||
EL | 17 | EL | 4 | EL | 13 | ||||||
SPL | 14 | SPL | SPL | 14 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
33 | Dr.Ranjth Kumar Shetty | CL | 0 | CL | CL | 0 | 9 | 9 | NIL | ||
EL | 30 | EL | EL | 30 | |||||||
SPL | 4 | SPL | SPL | 4 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
34 | Dr. Neelakanta J Sajjanar | CL | 0 | CL | CL | 0 | 1 | 1 | NIL | ||
EL | 29 | EL | 6 | EL | 23 | ||||||
SPL | 3 | SPL | 1 | SPL | 2 | ||||||
SML | 8 | SML | 6 | SML | 2 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
35 | Dr. Sharon Samuel | CL | 0 | CL | CL | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
EL | 0 | EL | EL | 0 | |||||||
SPL | 17 | SPL | 1 | SPL | 16 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 0 | CUML | CUML | 0 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
Extaraq levae taken 2 days | |||||||||||
36 | Dr.Savitha.V.Kudari | CL | 2 | CL | 2 | CL | 0 | 10 | 10 | NIL | |
EL | 35 | EL | EL | 35 | |||||||
SPL | 16 | SPL | SPL | 16 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
37 | Dr.Soumyashree U.P | CL | 2 | CL | 2 | CL | 0 | 4 | 4 | NIL | |
EL | 22 | EL | 4 | EL | 18 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
38 | Dr.Sharvari S Deshpande | CL | 0 | CL | CL | 0 | 7 | 2 | 5 | NIL | |
EL | 38 | EL | 0.5 | EL | 37.5 | ||||||
SPL | 19 | SPL | SPL | 19 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | 1 | RH | 1 | ||||||
39 | Dr.Patil Sruthi Sanjay | CL | 4 | CL | CL | 4 | 3 | 3 | 0 | NIL | |
EL | 45 | EL | 4 | EL | 41 | ||||||
SPL | 18 | SPL | SPL | 18 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
40 | Dr. Malavi Shayan | CL | 0 | CL | CL | 0 | 8 | 8 | NIL | ||
EL | 9 | EL | 9 | EL | 0 | ||||||
SPL | 19 | SPL | SPL | 19 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | 2 | CUML | 8 | ||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
41 | Dr. Midhu Parvathy B | CL | 0 | CL | CL | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
EL | 0 | EL | EL | 0 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 0 | CUML | CUML | 0 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
Extra leave taken 10 days | |||||||||||
42 | Dr. Saran Babu | CL | 8 | CL | 2 | CL | 6 | 3 | 1 | 2 | NIL |
EL | 36 | EL | EL | 36 | |||||||
SPL | 17 | SPL | SPL | 17 | |||||||
SML | 9 | SML | SML | 9 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
43 | Dr. Dhyan Surendranath | CL | 0 | CL | CL | 0 | 8 | 1 | 7 | NIL | |
EL | 0 | EL | EL | 0 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | 2.5 | CUML | 7.5 | ||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
44 | Dr. Rajani Kagga | CL | 0 | CL | CL | 0 | 6 | 6 | NIL | ||
EL | 8 | EL | 8 | EL | 0 | ||||||
SPL | 13 | SPL | SPL | 13 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | 9 | CUML | 1 | ||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
45 | Dr. Prarthana T | CL | 0 | CL | CL | 0 | 1 | 1 | 0 | NIL | |
EL | 26 | EL | 5 | EL | 21 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
46 | Dr. Arpana P.V. | CL | 5 | CL | 1 | CL | 4 | 9 | 9 | NIL | |
EL | 15 | EL | 2 | EL | 13 | ||||||
SPL | 13 | SPL | SPL | 13 | |||||||
SML | 8 | SML | SML | 8 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
47 | Dr. Kripakaran P P | CL | 5 | CL | 1 | CL | 4 | 6 | 1 | 5 | NIL |
EL | 28 | EL | EL | 28 | |||||||
SPL | 15 | SPL | SPL | 15 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
48 | Dr. Ajoy Viswam | CL | 1 | CL | 1 | CL | 0 | 3 | 1 | 2 | NIL |
EL | 33 | EL | EL | 33 | |||||||
SPL | 19 | SPL | SPL | 19 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
49 | Dr. Rakshith K R | CL | 3 | CL | 2 | CL | 1 | 0 | 0 | NIL | |
EL | 18 | EL | 2 | EL | 16 | ||||||
SPL | 8 | SPL | SPL | 8 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
50 | Dr. Akhilesh R | CL | 7 | CL | 7 | CL | 0 | 5 | 1 | 4 | NIL |
EL | 27 | EL | EL | 27 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
51 | Dr.Gayathri R | CL | 2.5 | CL | CL | 2.5 | 2 | 2 | 0 | NIL | |
EL | 24 | EL | EL | 24 | |||||||
SPL | 14 | SPL | SPL | 14 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
52 | Dr.Gurusiddeshwar J Kalyanamath | CL | 1 | CL | 1 | CL | 0 | 10 | 10 | NIL | |
EL | 25.5 | EL | 4 | EL | 21.5 | ||||||
SPL | 11.5 | SPL | 2.5 | SPL | 9 | ||||||
SML | 4 | SML | 3 | SML | 1 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 0.5 | RH | 0.5 | ||||||
53 | Dr. Arif Khan J S | CL | 3 | CL | CL | 3 | 2 | 2 | NIL | ||
EL | 25 | EL | EL | 25 | |||||||
SPL | 8 | SPL | 1 | SPL | 7 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
54 | Dr. Viraktamath Virupakshayya | CL | 4 | CL | 3.5 | CL | 0.5 | 10 | 10 | NIL | |
EL | 33 | EL | EL | 33 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 8 | SML | SML | 8 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
55 | Dr. Keskar Kirti Anil | CL | 0 | CL | CL | 0 | 10 | 10 | NIL | ||
EL | 0 | EL | EL | 0 | |||||||
SPL | 0 | SPL | SPL | 0 | |||||||
SML | 0 | SML | SML | 0 | |||||||
CUML | 0 | CUML | CUML | 0 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
56 | Dr.Krishnan Namboodiri G | CL | 2 | CL | 2 | CL | 0 | 6 | 6 | NIL | |
EL | 38 | EL | 5 | EL | 33 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
57 | Dr.Arathy Mohan | CL | 0 | CL | CL | 0 | 8 | 8 | NIL | ||
EL | 22 | EL | 2 | EL | 20 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 9 | SML | SML | 9 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
58 | Dr.Shubha Ural | CL | 5.5 | CL | 2 | CL | 3.5 | 6 | 1 | 5 | NIL |
EL | 24 | EL | EL | 24 | |||||||
SPL | 12.5 | SPL | SPL | 12.5 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
59 | Dr.Aswathy Kavirajan | CL | 1.5 | CL | 0.5 | CL | 1 | 4 | 4 | 0 | NIL |
EL | 4 | EL | 2 | EL | 2 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
60 | Dr.Aathira Sreekumar | CL | 6.5 | CL | 2 | CL | 4.5 | 9 | 9 | NIL | |
EL | 12 | EL | EL | 12 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 9 | SML | SML | 9 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
61 | Dr.Manish Kumar Singh | CL | 0 | CL | CL | 0 | 2 | 2 | NIL | ||
EL | 12 | EL | EL | 12 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
62 | Dr.Krishna Priya S | CL | 3 | CL | 2 | CL | 1 | 10 | 1 | 9 | NIL |
EL | 10 | EL | 2 | EL | 8 | ||||||
SPL | 17 | SPL | SPL | 17 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
PRINCIPAL | |||||||||||
Attendance abstract of Teaching Faculty on Probation-ending of Dec 2021 Upto 25.12.2021 | |||||||||||
Sl. No | Name of the Doctors | Leave at credit in this month | No. of leaves taken in this month | Balance leave | Details of CCL | LOP | |||||
CCL on credit | CCL Taken | Balance CCL | |||||||||
1 | Dr. Padma D.O.J. 31.12.2020 | CL | 3 | CL | 3 | CL | 0 | 6 | 6 | NIL | |
EL | 11 | EL | 1 | EL | 10 | ||||||
SPL | 12 | SPL | SPL | 12 | |||||||
SML | 9 | SML | SML | 9 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
2 | Dr. Depthi R D.O.J. 25.01.2021 | CL | 4.5 | CL | 1 | CL | 3.5 | 4 | 4 | 0 | NIL |
EL | 11 | EL | EL | 11 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
3 | Dr. Geetha Kumari B D.O.J. 01.07.2021 | CL | 2 | CL | CL | 2 | 9 | 9 | NIL | ||
EL | 6 | EL | 1 | EL | 5 | ||||||
SPL | 20 | SPL | 1 | SPL | 19 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | 1 | RH | 1 | ||||||
4 | Dr. Ahana Balakrishnan D.O.J. 22.12.2021 | CL | 2 | CL | CL | 2 | 9 | 9 | NIL | ||
EL | 6 | EL | 1 | EL | 5 | ||||||
SPL | 20 | SPL | 1 | SPL | 19 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | 1 | RH | 1 | ||||||
PRINCIPAL | |||||||||||
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE & RESEARCH | |||||||||||
Attendance abstract of Non – Teaching Faculty – For the Month of Dec -2021 Upto 25.12.2021 | |||||||||||
Sl.No | Name of the Staff | Leave at credit in this month | No. of leaves taken in this month | Balance leave | Details of CCL | LOP | |||||
CCL on credit | CCL Taken | Balance CCL | |||||||||
1 | Mr.Suraj K Nair | CL | 6.5 | CL | 6.5 | CL | 0 | 4.5 | 4.5 | NIL | |
Administrative Officer | EL | 36 | EL | EL | 36 | ||||||
CUML | 10 | CML | CML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
2 | Mr.Mukunda.M.S | CL | 4 | CL | 4 | CL | 0 | 0 | 0 | NIL | |
Liaison Officer | EL | 34 | EL | EL | 34 | ||||||
CUML | 10 | CML | CML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | 1 | RH | 1 | ||||||
3 | Mrs. Vijaya Tauro M | CL | 0.5 | CL | 0.5 | CL | 0 | 8 | 8 | NIL | |
Librarian | EL | 15 | EL | EL | 15 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
3 | Mr.Umesh Kumar | CL | 6 | CL | 4 | CL | 2 | 1 | 1 | 0 | NIL |
Sr. Lab-Technician | EL | 36 | EL | EL | 36 | ||||||
CUML | 10 | CML | CML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
4 | Mr.Rajkumar | CL | 0 | CL | CL | 0 | 8 | 8 | NIL | ||
Librarian | EL | 19 | EL | 1 | EL | 18 | |||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
5 | Dr.Shivamanjunath | CL | 1 | CL | 1 | CL | 0 | 10 | 10 | NIL | |
Sr. Scientist (Bot) | EL | 28 | EL | 2.5 | EL | 25.5 | |||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
6 | Mr.Venkatesh Kiran P H | CL | 8 | CL | 2 | CL | 6 | 1.5 | 1 | 0.5 | NIL |
Admin Executive | EL | 23 | EL | EL | 23 | ||||||
CUML | 10 | CML | CML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
7 | Mr.K.S.Valleesha | CL | 1 | CL | CL | 1 | 8 | 8 | NIL | ||
Admin Executive | EL | 30 | EL | EL | 30 | ||||||
CUML | 10 | CML | CML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
8 | Dr. Viswanathan Prasannan Accounts Officer | CL | 1.5 | CL | 1 | CL | 0.5 | 9 | 9 | NIL | |
EL | 13 | EL | EL | 13 | |||||||
CUML | 10 | CML | CML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | 1 | RH | 0 | ||||||
9 | Mr.Sree Vyas | CL | 0 | CL | CL | 0 | 5 | 5 | NIL | ||
Computer Maintanance | EL | 0.5 | EL | EL | 0.5 | ||||||
Incharge | CUML | 9 | CML | 5 | CML | 4 | |||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
10 | Mrs.Reji | CL | 0 | CL | CL | 0 | 9 | 9 | NIL | ||
Office Assistant | EL | 11 | EL | 3 | EL | 8 | |||||
CUML | 10 | CML | CML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
11 | Mr.Avinash.M.P | CL | 0 | CL | CL | 0 | 6 | 6 | NIL | ||
Asst.Librarian | EL | 2 | EL | 2 | EL | 0 | |||||
CUML | 10 | CML | 6 | CML | 4 | ||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
12 | Mr.Somashekar | CL | 0.5 | CL | 0.5 | CL | 0 | 5 | 1 | 4 | NIL |
Asst. Librarian | EL | 8 | EL | EL | 8 | ||||||
