UG Batch 2024-25
DETAILS OF UNDER GRADUATE STUDENTS ADMITTED IN THE ACADEMIC YEAR - 2024-25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. No | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Academic Year | Fee Receipt number and date | Residential address | Govt./ Management Quota | NEET Score | Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
1 | Aarusha Viji M | Malekar Maheshwara Rao | 22-03-2006 | 2024-2025 | 6673 ,25-09-2024 | Srija Nirmala Apartment,Gandhi nagar,2nd Cross, Ballari | State | 469 | GMH |
2 | Abhay Vilas Kushekar | VILAS LAXMAN KUSHEKAR | 01-04-2005 | 2024-2025 | 7048 ,30-10-2024 | AT-RAHERI, POST - BHOGALGAON, TALUKA - GEORAI, DISTRICT - BEED | Management | 357 | OBC |
3 | Aditi Sudhindra Kottur | Sudhindra Kottur | 09-02-2006 | 2024-2025 | 7023 ,29-10-2024 | #59, Ananta Nilaya, Road no 1, Defence layout, Vidyaranyapura, Bengaluru, Karnataka, India 560097 | Management | 464 | GM |
4 | Agnish Raj | Jeetendra Kumar mandal | 03-09-2002 | 2024-2025 | 6691 ,25-09-2024 | NAYAGAON GODHIYASI, NAYAGAON ZORAWARPUR, PARBATTA , KHAGARIA, BIHAR | All India Quota | 520 | OBC |
5 | Ajeet Yadav | Vijay kumar Yadav | 16-12-2002 | 2024-2025 | 6545 ,05-09-2024 | Utrukalan, garhabaghroy, Nauperwa, Jaunpur, Uttar Pradesh, 222109 | All India Quota | 486 | OBC |
6 | Amaresh A Inamati | Ashok Inamati | 14-07-2003 | 2024-2025 | 6711 ,26-09-2024 | 9-7-680/298A Kushtagi Road Beside Old S FS School BT Patil Nagar Koppal |
State | 516 | OBC |
7 | Amisha Singh | Pankaj rao | 21-02-2003 | 2024-2025 | 6695 ,25-09-2024 | 166/42,type4.near radhaswami temple,ptpp colony parichha jhansi uttar pradesh | All India Quota | 463 | OBC |
8 | Amruta Goundi | Sudheer Goundi | 15-10-2005 | 2024-2025 | 6707 ,26-09-2024 | Sadalaga, tq: Chikodi dist: belagavi | State | 557 | UR |
9 | Ananya Gangadhar Chukkala | Gangadhar Vidhyasagar Chukkala | 13-06-2006 | 2024-2025 | 6665 ,25-09-2024 | Powai Sarovar CHS Ltd., 1A/401, A.S. Marg, Ram Baugh, Near Powai Police Station, Mumbai 400076 | Other | 452 | General |
10 | Ananya S | Sugnanamurthy G | 23-09-2005 | 2024-2025 | 6677 ,25-09-2024 | #3992/132 16th cross anjaneya badavane davangere | State | 552 | EWS |
11 | Ashwini V | Venkateshnayaka | 09-03-2004 | 2024-2025 | 6725 ,26-09-2024 | Karigala village, hampapura post, h d kote taluk, Mysore | State | 444 | ST |
12 | Basavaraj | CHANDALINGAPPA | 21-03-2005 | 2024-2025 | 6713 ,26-09-2024 | AT VENKATAPUR POST GUDADURKAL TQ KUSHTAGI DIST KOPPAL PIN 583281 | State | 313 | OBC |
13 | Bikram Shil | Chebul shil | 14-02-2005 | 2024-2025 | 6721 ,26-09-2024 | Pub boragaon , garchuk,kamrup metro,Assam,781035 | Management | 300 | OBC |
14 | Chavitlo Sushma | Chavitlo Praveen Kumar | 27-03-2006 | 2024-2025 | 6679 ,25-09-2024 | Molagavalli village,near panchayat office,H.no 8/18,alur (mndl), kurnool dist | All India Quota | 347 | EWS |
15 | Chinthala Mohan Swaroop | C Mahesh | 15-07-2004 | 2024-2025 | 6529 ,04-09-2024 | 12-1-354/1, Near Jhanda Katta, Ashok Nagar, Anantapur - 515001 (AP) | Management | 326 | SC |
16 | D Kousar | D Dadakhalandar | 11-06-2004 | 2024-2025 | 6663 ,25-09-2024 | Ramaswami Badavane huvina Hadagali bellary dist | Management | 315 | EWS |
17 | Dakshesh Gupta C | Chaluvaraja Gupta | 28-10-2006 | 2024-2025 | 6714 ,26-09-2024 | Sri Sairanga nilaya, Reddy layout, Near sevabharathi college, Chamarajanagar. |
State | 556 | General merit |
18 | Deshmukh Nandini Jitendra | Jitendra Digambarrao Deshmukh | 20-04-2005 | 2024-2025 | 7022 ,29-10-2024 | OmSai, 23-A, Tirupati Nagar No. 1, Akoli Road, Sai Nagar, Amravati, Maharashtra-444607 | Management | 257 | open |
19 | Devishree K S | Shivakrishna K C | 29-06-2005 | 2024-2025 | 6700 ,25-09-2024 | #1944,4th cross, K block, Kuvempunagar, Mysore 570023 | All India Quota | 458 | UR |
20 | Dhruva Shankara C | Chandrashekhar T G | 22-06-2006 | 2024-2025 | 7225 ,14-11-2024 | 103/62 ratnavilasa road , opp unnati app , Basavanagudi , Bangalore | NRI Quota | 251 | General merit |
21 | Dilasha Jangid | Rajendra | 15-08-2003 | 2024-2025 | 7028 ,30-10-2024 | G3 Arihant Gold Apartment mahaveer Nagar 100 ft road Kankroli Rajsamand Rajasthan | All India Quota | 617 | UR |
22 | Divya Srikanth Chakravarthy | Srikanth Seshadri Chakravarthy | 22-05-2006 | 2024-2025 | 6655 ,24-09-2024 | 14024, Prestige Falcon City Apartments, Konanakunte cross, Kanakapura road, Bengaluru 560062 | State | 559 | UR |
23 | Haneen Fathima | Nayeem Ur Rahman | 09-01-2006 | 2024-2025 | 7064 ,30-10-2024 | No.9/2 , 2nd Main, 2nd cross, Laljinagar lakkasandra extension Bangalore-560030 | Private Open quota | 504 | OBC |
24 | Hani V | Vinuthan Kumar P | 03-08-2005 | 2024-2025 | 6697 ,25-09-2024 | No 244, Bhuvanidhi, 2nd cross, Thangina Thota, Vinayaka Layout, Chikkabidarakallu, Nagsandra, Bengaluru Karnataka - 560073 | Management | 336 | OBC |
25 | Harshitha A S | Shivakumar A B | 07-06-2005 | 2024-2025 | 6743 ,27-09-2024 | Anveri Bhadravathi Shivamogga 577243 |
All India Quota | 452 | OBC |
26 | Harshitha A V | Shivakumar A B | 04-06-2006 | 2024-2025 | 7037 ,30-10-2024 | Anaveri Bhadravathi Shivamogga 577243 |
All India Quota | 179 | OBC |
27 | Hima V | Vinuthan kumar P | 03-08-2005 | 2024-2025 | 6698 ,25-09-2024 | No 244 bhuvanidhi , 2nd cross, thengina thota , Vinayaka layout chikkabidarakallu, Bengaluru 560073 | Management | 334 | OBC |
28 | Ingole Vaijayanti Pandit | Pandit Vasantrav Ingole | 02-12-2003 | 2024-2025 | 7250 ,14-11-2024 | Flat no 3 Vaishnavi heights tambe nagar Baramati , Pune ,Maharashtra | NRI | 248 | Open |
29 | Ishita Srivastava | Atul Kumar Srivastava | 25-01-2005 | 2024-2025 | 6534 ,04-09-2024 | 1/81, Sector-1, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh | All India Quota | 500 | UR |
30 | Jaybhaye Sneha Santosh | Santosh Mohan Jaybhaye | 18-10-2004 | 2024-2025 | 6518 ,03-09-2024 | Radha Nagari Ankush Nagar, beed, Maharashtra | Management | 326 | OBC |
31 | Jivane Sneha Nagnath | Jivane Nagnath Virappa | 09-04-2005 | 2024-2025 | 7078 ,30-10-2024 | C/o;Nagnath Jivane,4/4/2/4,ward number 04, Near mahadev temple,Dubalgundi,Bidar,Karnataka-585418 | NRI | 230 | OBC |
32 | K R Mohan Raj | M Ravish | 10-01-2005 | 2024-2025 | #N/A | #1 sharadha nilaya,1st cross,3 rd main,Rangnathpura,Kamkshipalya Bangalore 560079 | State | 460 | GM |
33 | K. V Chinmayi | Veeresh kumbar | 04-10-2005 | 2024-2025 | 6682 ,25-09-2024 | Veeresh R kumbar abbigeri layout near ranichannamma school malasamudra gadag. | All India Quota | 538 | OBC |
34 | Kabade Ajay Sanjay | Sanjay Bhalachandra kabade | 09-11-2004 | 2024-2025 | 6511 ,02-09-2024 | At post khudawadi,Ta -tuljapur Dist Osmanabad | All India Quota | 319 | Open |
35 | Kirtikant Pradeep | SHIVAKANT PRADEEP | 16-09-2002 | 2024-2025 | 7244 ,14-11-2024 | Sumitra sadan, hahnemann Street, Vachaspati Nagar,kumharar gumti, Patna 800006, Bihar | NRI | 244 | UR |
36 | Keskar Monika Balasaheb | Balasaheb Shankarrao keskar | 30-01-2004 | 2024-2025 | 7067 ,30-10-2024 | Laxmi Narayan galli tirthpuri TQ ghansawangi district jalna | GM | 359 | OPN |
37 | Kumar Abhishek | Bijay Kumar Tiwary | 11-12-2003 | 2024-2025 | 6541 ,04-09-2024 | CDA Colony North Shastri Nagar Patna Bihar | GM | 354 | UR |
38 | Kumar Saumya | Santosh Kumar | 16-12-2005 | 2024-2025 | 6513 ,02-09-2024 | House no 36P, Sector 10, Panchkula, Haryana 134113 | All India Quota | 482 | General |
39 | Mallabathina Jasmitha Reddy | M Mallikarjuna Reddy | 23-12-2006 | 2024-2025 | 7046 ,30-10-2024 | 7-13/77 Puppalguda(v),Manikonda ,Rangareddy district,Hyderabad,Telangana,500089 | NRI | 394 | General (OC) |
40 | Mantesh Dumakanal | Ramu Dumakanal | 25-07-2005 | 2024-2025 | 6662 ,25-09-2024 | Kanamadi District vijayapur | State | 528 | OBC |
41 | Mohd Hamid | Noorulhoda | 03-09-2001 | 2024-2025 | 6701 ,25-09-2024 | Gram Mohnapur Dhuswakala Maharaj ganja Uttar Pradesh 273162 | All India Quota | 467 | Others |
42 | Moksha Balaji | V Balaji | 19-10-2006 | 2024-2025 | 6751 ,27-09-2024 | C-203, Soudhamini Estate, Udayapura, Kanakapura Main Road, Bangalore 560082 | Management | 395 | GENERAL |
43 | Moonisha H G | HG Gangappa | 10-01-2005 | 2024-2025 | 6716 ,26-09-2024 | #57 , summanalli ,opp CRC, Magdi main road,vishwaneedam post,Bangalore. | State | 337 | OBC |
44 | Motarwar Vaishnavi Vaijanath | Vaijanath | 27-03-2004 | 2024-2025 | 7026 ,29-10-2024 | Shri Ram nagar ardhapur nanded | NRI | 221 | EWS |
45 | Nancy Kumari | Rajeev kumar | 20-03-2003 | 2024-2025 | 7045 ,30-10-2024 | Matwari kumhar toli hazaribagh jharkhand india | Management | 395 | OBC |
46 | Nishika Pandya | Chandra prakash pandya | 10-07-2005 | 2024-2025 | 7041 ,30-10-2024 | 30 Brahmno ka was | NRI | 175 | UR |
47 | Nitin Eknath Jadhav | Eknath Jadhav | 27-10-2004 | 2024-2025 | 6684 ,25-09-2024 | At post Jamkhandi TQ:Bhalki Dist:Bidar pin: 585416 | All India Quota | 288 | OBC |
48 | Nivedita Janapati | Saandeep Janapati | 25-10-2006 | 2024-2025 | 7021 ,29-10-2024 | Flat 1212, Sobha Forest Edge, Vajarajhalli, Banaglore | NRI | 187 | General Merit |
49 | Pache Ojaswi Suresh | Suresh Ambadas Pache | 18-07-2006 | 2024-2025 | 7070 ,30-10-2024 | Flat no.5 ,paraspark app. , pipeline road , Dasrenagar , Savedi road , Ahmednagar, Maharashtra . 414003 | NRI | 325 | GM |
50 | Piyush Dewangan | Dilip Kumar Dewangan | 02-10-2004 | 2024-2025 | 6690 ,25-09-2024 | B-4 GARDEN CITY ankleshwar Gujarat | All India Quota | 511 | OBC |
51 | Poorvi R Prabhu | Ramaneshwara Prabhu N | 12-02-2004 | 2024-2025 | 6512 ,02-09-2024 | #949, 16th main, 7th cross, BTM Layout 2nd stage, Bangalore South 560076 | Management | 334 | UR |
52 | Preethi.V | Vijay kumar.R | 09-12-2005 | 2024-2025 | 6693 ,25-09-2024 | 8th cross , Sathish Reddy layout , Bandepalya, Bangalore | State | 469 | SC |
53 | Pruthvi Raj SN | NARAYANASWAMY S M | 23-12-2005 | 2024-2025 | 7062 ,30-10-2024 | Somathanahalli | All India Quota | 503 | OBC |
54 | Pudoor Nikhitha | Pudoor Srinivas | 07-10-2003 | 2024-2025 | 7234 ,14-11-2024 | 13-174/1/B/C1,chandrakala nilayam,sithamahalaxmi super market,jadcherla,MBNR district,509301 | Management | 298 | OBC |
55 | Punit Venkatesh Rathod | Venkatesh | 22-03-2006 | 2024-2025 | 7059 ,30-10-2024 | Echnal tanda #2 tq.Lingsure dt.richur | Management | 353 | SC |
56 | Rajashekhar Ramanna Rugi | RAMANNA | 19-07-2004 | 2024-2025 | 6675 ,25-09-2024 | Tq indi Dist vijayapura At post tadavalaga Pin code 586112 |
State | 546 | OBC |
57 | Rajeev S Benalmath | Shivalingayya benalmath | 17-06-2005 | 2024-2025 | 7060 ,30-10-2024 | Yadgir, hunasagi,.near devathe katte | All India Quota | 237 | OBC |
58 | Rajvardhan Patil | Dipak Patil | 15-04-2006 | 2024-2025 | 7049 ,30-10-2024 | Plot no.7 , | All India Quota | 402 | UR |
59 | Rakshitha S H | S Hanumanthappa | 01-03-2005 | 2024-2025 | 6669 ,25-09-2024 | Nagenahalli, harihar(tq) ,davangere (d) | State | 541 | OBC |
60 | Rangamma Devappa Biredar | DEVAPPA | 03-10-2005 | 2024-2025 | 6667 ,25-09-2024 | W/O: DEVAPPA BIRADAR 6/114 DORIGALA ONI HUNASAGI,YADGIR, KARNATAKA-585215 | State | 426 | ST |
61 | Rehpade Vikram Pradip | Pradip Pralhadrao Rehpade | 09-10-2006 | 2024-2025 | 7249 ,14-11-2024 | Jail Residency Bungalow, E1, Central Jail Area, Yerawada, Pune, Maharashtra | Management | 266 | OBC |
62 | Rishabh Sahu | Taneshwar sahu | 21-11-2003 | 2024-2025 | 7247 ,14-11-2024 | 272, berla, kospatar, bemetara, Chattisgarh,491332 | NRI | 244 | OBC |
63 | Rishita Singh | Sanjay Kumar Singh | 05-08-2004 | 2024-2025 | 7040 ,30-10-2024 | Dt 1925 dhurwa,ranchi | Management | 424 | EWS |
64 | Rukala Karthik | Rukala sudhakar | 24-04-2004 | 2024-2025 | 6678 ,25-09-2024 | 7/vinayak nagar 3rd main sucasa golden apartment baglur cross yelhanka banglore 560063 | All India Quota | 357 | OBC |
65 | Ryma Shagunsarita Tangudu | Sairam Tangudu | 10-01-2006 | 2024-2025 | 6515 ,03-09-2024 | sairam tangudu,#8,akul pride,Flat-102,3rd f cross, papaih layout,5th main,kasturinagar,bangalore-43 | State | 363 | EWS |
66 | Sabeeha.R | RAFI | 08-11-2004 | 2024-2025 | 7032 ,30-10-2024 | Hosa AD Palya Mulbagal (T), kolar (DT) | Management | 374 | OBC |
67 | Sahankumar | Chandrakanth Reddy | 01-01-2006 | 2024-2025 | 7047 ,30-10-2024 | H.no 2-71 KUSNOOR ROAD, NGO COLONY, KALBURAGI. 585106 |
Management | 513 | UR |
68 | Sakshi Bhabha | SUNIL BHABHA | 16-07-2006 | 2024-2025 | 6525 ,03-09-2024 | HOUSE NO 878, GROUND FLOOR, SECTOR 4, PANCHKULA, HARYANA, 134112 | Management | 380 | UR |
69 | Sakshi Tripathi | A K Tripathi | 25-10-2002 | 2024-2025 | 7020 ,29-10-2024 | House number 9 gali no 1 roopnagar choti mukhani Haldwani Nainital Uttarakhand | Management | 405 | UR |
70 | Sameera Bhanu M | Sikandar Basha M | 13-04-2005 | 2024-2025 | 6671 ,25-09-2024 | House no 99, Opp govt school, gowdara oni Paramadevanahalli post Ballari taluk and district , Karnataka-583111 |
State | 464 | OBC |
71 | Samiksha Gaikwad | Sanjeev Gaikwad | 02-06-2005 | 2024-2025 | 6728 ,26-09-2024 | B-27 , Shivaji Nagar, Renuka Nagar , Aurangabad | All India Quota | 321 | EWS |
72 | Samruddhi Uttam Chormale | Uttam Hariba Chormale | 04-07-2006 | 2024-2025 | 6530 ,04-09-2024 | Malojinagar Kolki Phaltan Maharashtra | State | 353 | OBC |
73 | Sanjana K R | Ranganatha K C | 13-07-2005 | 2024-2025 | 6653 ,24-09-2024 | Pallagatte | State | 551 | UR |
74 | Sanjannagari Keerthi Reddy | S Ram Reddy | 15-11-2004 | 2024-2025 | 7378 ,07-12-2024 | 3-27/2 Hanman pally vil Kondapur Post Dhanwada Mandal,Narayanpet Dist 509371 Telangana | Management | 267 | GM |
75 | Sanju Nagappa Koujalagi | Nagappa U koujalagi | 09-12-2003 | 2024-2025 | 7253 ,14-11-2024 | M chandaragi TQ ramdurg dist Belagavi | State | 453 | OBC |
76 | Sharma Durga Narsewak | Narsewak Sharma | 16-08-2003 | 2024-2025 | 6544 ,05-09-2024 | SS-2,room no-176, sector-16 koparkhairane,Navi Mumbai | Maharashtra | 384 | GM |
77 | Shashwat Khugher | Shavet khugher | 16-09-2006 | 2024-2025 | 6550 ,24-09-2024 | Hon 1510,Sector 15 ,Panchkula | Management | 436 | Open |
78 | Shikcha Pradhan | Sivaraj Pradhan | 05-04-2004 | 2024-2025 | 7036 ,30-10-2024 | Rango, Sangam gaon Rango forest, 735206 | NRI | 285 | General |
79 | Shilpa | Revanasiddappa | 12-11-2005 | 2024-2025 | 6735 ,27-09-2024 | Rajeshwar, Tq Basavakalyan, Dist Bidar. | State | 537 | General |
80 | Shivaraj Jinendra Hubballi | JINENDRA | 22-07-2004 | 2024-2025 | 6717 ,26-09-2024 | Jphubballisir house near hanuman temple wadawadagi. Tq: Basavana Bagewadi dist: Vijayapura 586208 | State | 554 | GM |
81 | Shraddha Shiddanagouda Chigadammanavar | Shiddanagouda | 10-06-2005 | 2024-2025 | 6708 ,26-09-2024 | D/O Shiddanagouda.N.Chigadammanavar At/post, Mudenur TQ,Ramdurg Dist, Belgaum 591123 |
Management | 304 | 3GB |
82 | Sidhdhi Atoz Patel | ATOZ KIRTANBHAI PATEL | 29-11-2006 | 2024-2025 | 7073 ,05-111-2024 | 7-13/77 Puppalguda(v),Manikonda ,Rangareddy district,Hyderabad,Telangana,500089 | NRI | 238 | general |
83 | Soumili Chakraborty | Sajal Kanti Chakraborty | 11-08-2002 | 2024-2025 | 6528 ,03-09-2024 | Qtr no. L/31 A, Saheb colony, near tennis ground, Badarpur, Assam | Management | 323 | UR |
84 | Soumyadeep Mondal | SANJIB MONDAL | 01-06-2004 | 2024-2025 | 7030 ,30-10-2024 | Nirsha High school road near shishuniketan school Dhanbad Jharkand | NRI | 266 | GENERAL |
85 | Srushti Santosh Solaskar | Santosh M Solaskar | 06-05-2006 | 2024-2025 | 6535 ,04-09-2024 | Solaskar Wasti Morgoan road barmati | Management | 398 | GM |
86 | Sudeepa S | Somla Naik | 07-05-2003 | 2024-2025 | 6689 ,25-09-2024 | Thalebasapura Thanda Hospet t Vijayanagara d | State | 435 | SC |
87 | Suma Miragi | SANGANNA TAMMANNAPPA MIRAGI | 16-08-2004 | 2024-2025 | 6692 ,25-09-2024 | Suma S Miragi at Post Bisanal Tq B Bagewadi Dist Vijayapur Pin 586203 | State | 523 | Categoty 1 |
88 | Sumit Madhav Borule | Madhav Borule | 23-08-2004 | 2024-2025 | 6688 ,25-09-2024 | Atp ghotala tq basavakalyan dist Bidar | State | 542 | OBC |
89 | Swati Kumari | Rajesh Kumar | 27-05-2005 | 2024-2025 | 6656 ,24-09-2024 | Sammichak, mudalachak, warisaliganj, nawada Bihar | All India Quota | 453 | General |
90 | Talluri Jamemah | Talluri Yobu | 09-10-2003 | 2024-2025 | 7380,07-12-2024 | Karmioka Nagar-2,Vijayawada 521137,Andra Pradesh | NRI | 355 | General |
91 | Thrishika H K | Kumara HM | 30-08-2006 | 2024-2025 | 6676 ,25-09-2024 | #150 main road Huyilalu village, yelwala hobli, mysuru | Management | 288 | OBC |
92 | Uzma Naaz Tahera | Mushtaq Ahamed Tahir | 17-02-2006 | 2024-2025 | 6718 ,26-09-2024 | #338 11 th cross B block Devraj urs layout Davanagere,Karnataka | OPN | 457 | OBC |
93 | V Priyanka | V Raju | 22-06-2004 | 2024-2025 | 6531 ,04-09-2024 | Plot no:p-163,Indra nagar colony,kurmalguda village,balapur mandal,Ranga reddy district, Telangana state | Management | 341 | ST |
94 | Vaidya Samprati Subodh | Subodh pravin vaidya | 26-04-2006 | 2024-2025 | 7034 ,30-10-2024 | 30B vibhute society jayasingpur(416101) dist kolhapur Maharashtra | Management | 223 | GM |
95 | Vaishnavi Dalwai | Suryakant Dalwai | 15-07-2006 | 2024-2025 | 7038 ,30-10-2024 | B-52,Asara society,Hotagi Road,Solapur | Management | 421 | UR |
96 | Varsha I | Indresha | 12-04-2006 | 2024-2025 | 6746 ,27-09-2024 | Door no. 1/305 , Paper town , Bhadravathi, Shimoga. | Management | 345 | OBC |
97 | Veena Kumari R | Rajendra Kumar | 06-06-2006 | 2024-2025 | 6750 ,27-09-2024 | Opp.patalama temple, solar hardware,jigani, Bengaluru | State | 565 | GM |
98 | Vijayalakshmi Sharadalli | Manappa | 08-10-2005 | 2024-2025 | 6680 ,25-09-2024 | Ward no. 22 janta colony ambedkar chowk halisagar shahapur yadgir dist | State | 441 | SC |
99 | Vijayalaxmi N Hosamani | Nagendra B Hosamani | 22-10-2005 | 2024-2025 | 6732 ,27-09-2024 | Midakanatti road, near Swami Vivekananda school, Khanagoan, Tq:- Gokak Dist:- Belagavi | State | 423 | SC |
100 | Yuvaraj | Ravikumar | 08-01-2004 | 2024-2025 | 6683 ,25-09-2024 | H.no 10-662, sb temple road, near maragamma temple, kumbar galli, brahampur, kalaburagi | State | 541 | OBC |
Admitted Students Under Graduate
UG Batch 2023-24
Sl No | Name of the Student | NEET RANK | NEET Percentile | Marks Obtained(NEET) | Quota | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdullah Sayeed | 148050 | 92.71 | 463 | State | OBC |
2 | Adarsh | 159432 | 92.13 | 453 | State | UR |
3 | Aishwarya Ashok Patil | 152711 | 92.48 | 459 | State | OBC |
4 | Amar | 446052 | 78.03 | 289 | Management | OBC |
5 | Ambika S | 274193 | 86.53 | 373 | State | General |
6 | Anagha Rathna | 267446 | 86.86 | 377 | All India Quota | General |
7 | Anchita Sen | 719008 | 64.56 | 199 | NRI | SC |
8 | Annapoorna B R | 609869 | 70.03 | 231 | Management | EWS |
9 | Arjun Upadhyay | 426633 | 78.90 | 298 | Management | UR |
10 | Basavprasad Ramesh Bhalke | 728532 | 64.20 | 197 | All India Quota | Open |
11 | Bhatia Bhagyashri Nitin | 701109 | 65.48 | 204 | NRI | Open |
12 | Bhattad Shravan Satish | 723629 | 64.38 | 198 | Management | Others |
13 | Brinda Ashok Timmavvagol | 169971 | 91.66 | 445 | State | General |
14 | Chaitra | 152511 | 92.48 | 459 | State | OBC |
15 | Chaitra S Patil | 142442 | 92.98 | 468 | State | OBC |
16 | Chandrakant Mallappa Harijan | 312267 | 81.00 | 351 | State | SC |
17 | Chetan | 494059 | 75.64 | 270 | Management | OBC |
18 | Chetan | 704140 | 65.31 | 203 | Management | General |
19 | Daundkar Darshana Baburao | 321843 | 84.14 | 346 | Management | OBC |
20 | Deepa C | 284895 | 0.86 | 366 | State | SC |
21 | Denuvukonda Joshitha | 410625 | 79.78 | 304 | Management | OBC |
22 | G Aakash | 568525 | 72.00 | 244 | Management | OBC |
23 | Gade Shreeyash Sanjay | 619039 | 69.54 | 228 | Management | UR |
24 | Gaikwad Rajvardhan Vitthal | 786118 | 61.25 | 182 | NRI | Open |
25 | Gokeda Meghana Kalyani | 233365 | 88.51 | 398 | All India Quota | OBC |
26 | Gopal Roshani Krushna | 416820 | 79.45 | 301 | Management | OBC |
27 | Gotarane Siddhi Kailas | 518756 | 74.43 | 261 | Management | OPN |
28 | Gotarane Vaibhavi Vilas | 512817 | 74.83 | 264 | Management | OPN |
29 | Harshita Das | 260093 | 87.18 | 381 | All India Quota | OBC |
30 | Hithayu Kaje | 1052414 | 48.04 | 130 | NRI | General |
31 | Jagadeeshwar Gupta Pathi | 271703 | 86.61 | 374 | All India Quota | General |
32 | Jamaruddin Ahmed | 196971 | 90.33 | 424 | All India Quota | OPN |
33 | Joshi Anushka Kishor | 383200 | 81.00 | 316 | All India Quota | Others |
34 | Jugraj Das | 336351 | 83.46 | 339 | Management | OBC |
35 | Keerthana J | 389713 | 80.79 | 313 | State | ST |
36 | Komal V Kilabanur | 139994 | 93.10 | 470 | State | General |
37 | Krishna Shivagonda | 148589 | 92.65 | 462 | State | OBC |
38 | Kummari Chitti | 621089 | 69.00 | 227 | Management | OBC |
39 | Lituna Kati | 1003760 | 50.51 | 138 | NRI | ST |
40 | Lokeshwari A V | 141316 | 93.04 | 469 | State | OBC |
41 | Londhe Vidyadhar Dipak | 683768 | 66.37 | 209 | Management | Others |
42 | Magar Manthan Uddhavrao | 332026 | 83.66 | 341 | Management | OBC |
43 | Manasa M | 238969 | 88.20 | 394 | State | OBC |
44 | Mandira R Santra | 130817 | 93.58 | 479 | State | General |
45 | Mehetre Sushil Vithalrao | 420057 | 79.33 | 300 | Management | OBC |
46 | Musaraf Alom | 270832 | 86.69 | 375 | All India Quota | UR |
47 | Niharika | 556434 | 72.59 | 248 | State | General |
48 | Nila Adarsh Siddheshwar | 663367 | 67.40 | 215 | Management | Others |
49 | Niranjan | 509446 | 74.96 | 265 | State | OBC |
50 | Obula Reddy | 275160 | 86.45 | 372 | All India Quota | OBC |
51 | Pallawi Kumari | 407016 | 80.19 | 306 | Management | OBC |
52 | Patil Shravni Pradeep | 532894 | 73.74 | 256 | State | EWS |
53 | Pawar Suhani Prakash | 540975 | 73.45 | 254 | Management | Others |
54 | Potdar Sumedh Suhas | 461774 | 77.30 | 283 | Management | UR |
55 | Prashant Rai | 586948 | 71.10 | 238 | Management | UR |
56 | Prateek S Hosalli | 261578 | 87.10 | 380 | State | General |
57 | Priyanka | 133990 | 96.40 | 476 | State | OBC |
58 | R Vanshi | 614809 | 69.70 | 229 | Management | OBC |
59 | Rahul Agrawal | 664684 | 67.23 | 214 | Management | UR |
60 | Ranjana G | 151267 | 92.54 | 460 | State | OBC |
61 | Riya | 265837 | 86.94 | 378 | All India Quota | General |
62 | Rohan Basur Kiran | 489022 | 75.91 | 272 | Management | UR |
63 | Sahana B N | 149306 | 92.66 | 462 | State | Others |
64 | Sakshi Bhatlawande | 649612 | 68.07 | 219 | Management | UR |
65 | Sakshi Karale | 386939 | 81.00 | 315 | Management | Open |
66 | Salma Jahan | 162928 | 91.95 | 450 | State | EWS |
67 | Sammed Basavaraj Dasangali | 150897 | 92.54 | 460 | State | OBC |
68 | Sanjana V Viveki | 139912 | 93.10 | 470 | State | OBC |
69 | Shaikh Fardeen Ibrahim | 324230 | 84.00 | 345 | All India Quota | EWS |
70 | Shamant M J | 721609 | 64.55 | 199 | Management | OBC |
71 | Shashank Kanaboormath | 282083 | 86.11 | 368 | State | Others |
72 | Shraddha Shankar | 318137 | 84.32 | 348 | Management | UR |
73 | Shree Sai Gayatri | 487957 | 76.04 | 273 | Management | OBC |
74 | Shreya Ramesh Sajjan | 177909 | 91.23 | 438 | State | OBC |
75 | Shreyas T | 284173 | 86.03 | 367 | State | SC |
76 | Shripad Kanade | 687604 | 66.20 | 208 | Management | Open |
77 | Sinchana J Naik | 250511 | 89.00 | 387 | All India Quota | UR |
78 | Smita Shivanand Teli | 186397 | 90.84 | 432 | State | OBC |
79 | Soujanya Mahantesh Gadad | 323841 | 84.04 | 345 | State | OBC |
80 | Suheba Taskeen | 191083 | 90.59 | 428 | State | OBC |
81 | Sushmitha V | 1020942 | 49.57 | 135 | NRI | OBC |
82 | Vardhaman B V | 695166 | 45.00 | 206 | Management | OBC |
83 | Vidya M R | 213914 | 89.50 | 411 | State | OBC |
84 | Vivek | 131638 | 93.52 | 478 | State | EWS |
85 | Y Madhuri | 461050 | 77.31 | 283 | Management | ST |
86 | Yuktha C | 139668 | 0.93 | 470 | State | OBC |
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE AND RESEARCH, BENGALURU - 560082 | ||||||
