Hospital Attendance Register

SRI   SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE & RESEARCH HOSPITAL
     Hospital staff leave detail March 2025
  Leave at credit in this month
     (Opening Balance)
No of    leaves taken in this month
     (Leaves Availed)
Balance Leaves
     (Closing Balance)
Details of CCL LOP
Sl No Emp Name Emp Code Designation  CL EL SL RH Total CL EL SL RH Total CL EL SL RH Total CCL on credit CCL Taken Balance CCL LOP
1 SSAH1095 Dr.Mahesh T N Medical Superintendent 10 18 12 0 28 0 0 0 0 0 10 18 12 0 0 0 0 0 0
2 SSAH0371 Dr. Vibby   Balakrishnan DMS 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
3 SSAH0399 Dr. Pravina   Koteshwar Emergency Medical   Officer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SSAH2002 Dr.Pranav Jain Emergency Medical   Officer 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
5 SSAH0407 Dr. Deepika Medical Officer 12 30 12 0 0 0 0 0 0 0 12 30 12 0 0 0 0 0 0
6 SSAH0769 Nimisha Suresh Medical Officer 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
7 SSAH0774 Dr Midhun P M Medical Officer 12 28 12 0 0 0 0 0 0 0 12 28 12 0 0 0 0 0 0
8 SSAH0375 Dr. Harishankar B. Resident Medical   Officer 7 14 12 0 0 0 0 3 0 0 7 14 9 0 3 0 0 0 0
9 SSAH1118 Dr. Adlin Benisha .   N Resident Medical   Officer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SSAH1120 Dr. Poornima Resident Medical   Officer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SSAH1141 Dr. Arjun Resident Medical   Officer 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 16
12 SSAH1140 Dr. Shwetha J S Resident Medical   Officer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SSAH0380 Dr. Sandra A. Resident Surgical   Officer 12 30 12 0 0 0 0 0 0 0 12 30 12 0 0 0 0 0 0
14 SSAH0403 Dr. Jaisurya V.S. Resident Surgical   Officer 12 40 12 0 0 0 0 0 0 0 12 40 12 0 0 0 0 0 0
15 SSAH0406 Dr. Yogeshwar R.   Chippa Clinical Registrar 12 55 10 0 0 0 0 0 0 0 12 55 10 0 0 0 0 0 0
16 SSAH0376 Dr. Lakshmy K. N. Clinical Registrar 9 20 11 0 0 0 0 0 0 0 9 20 11 0 0 0 0 0 0
17 SSAH0612 Dr. Yogini M.V. Clinical Registrar 12 25 12 0 0 0 0 0 0 0 12 25 12 0 0 0 0 0 0
18 SSAH0692 Dr.Shweta Unni   Nilanjan Clinical Registrar 9 15 11 0 0 4 10 0 0 0 5 5 11 0 14 0 0 0 0
19 SSAH2004 Dr.Parvathy Geetha   Kumar Clinical Registrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SSAH2005 Dr.R Sai Dakshina Clinical Registrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SSAH2006 Dr.Gaikwad Komal   Raghunandan Clinical Registrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SSAH2007 Dr.Gopika Clinical Registrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SSAH2008 Dr.Akshata B L Clinical Registrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SSAH0070 Mamatha Rai B.R Matron 12 66 12 0 0 0 0 0 0 0 12 66 12 0 0 0 0 0 0
25 SSAH0071 Asha N. S. Asst Matron 12 15 12 0 0 1 0 0 0 0 11 15 12 0 1 0 0 0 0
26 SSAH0074 Santhosh Kumar S. K. Asst Matron 12 40 12 0 0 0 0 0 0 0 12 40 12 0 0 0 0 0 0
27 SSAH0078 Sumalatha B. K. Staff Nurse 10 15 12 0 0 2 0 0 0 0 8 15 12 0 2 0 0 0 0
28 SSAH0075 Chandra H. A. Staff Nurse 12 20 12 0 0 0 0 0 0 0 12 20 12 0 0 0 0 0 0
29 SSAH0076 Rathnamma Staff Nurse 4.5 15 12 0 0 0 0 0 0 0 4.5 15 12 0 0 0 0 0 0
30 SSAH0088 Saijadi Begum Staff Nurse 12 34 12 0 0 0 0 0 0 0 12 34 12 0 0 0 0 0 0
31 SSAH0763 Pavithra B Staff Nurse 12 36 12 0 0 5 0 0 0 0 7 36 12 0 5 0 0 0 0
32 SSAH0833 Akshatha K Staff Nurse 6 15 12 0 0 0 0 0 0 0 6 15 12 0 0 0 0 0 0
33 SSAH0852 Sermakani G Staff Nurse 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
34 SSAH0884 Latha R Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
35 SSAH0936 Roopa Nagesh Shetty Staff Nurse 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
36 SSAH0951 Prashanth G Staff Nurse 10 25 12 0 0 0 0 2 0 0 10 25 10 0 2 0 0 0 0
37 SSAH1016 Shwetha Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
38 SSAH1018 Aishwarya Hadapad Staff Nurse 11 0 12 0 0 0 0 0 0 0 11 0 12 0 0 0 0 0 0
39 SSAH1034 Aishwarya Patil Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
40 SSAH1035 Parvathy Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
41 SSAH1044 Bheemamma Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
42 SSAH1046 Suchitra Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
43 SSAH1117 Nivedita. M .   Gedageri Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
44 SSAH1129 Praveen Avadhoot   Choure Staff Nurse 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SSAH1132 Shobha M Bandrakal Staff Nurse 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SSAH1138 Soumya Adhikari Staff Nurse 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SSAH1139 Abhishek Hattaraki Staff Nurse 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SSAH1141 Omkar Kamble Staff Nurse 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SSAH1012 Soumen Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
50 SSAH1010 Subhajit Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
51 SSAH1091 Prajwal   Sheege Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
52 SSAH0081 Sumithra B. J. Staff Nurse 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
53 SSAH0082 Kavya H. N. Staff Nurse 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
54 SSAH2003 Raju Staff Nurse 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0
55 SSAH0073 Shilpa B .O. Staff Nurse 7 15 12 0 0 0 0 0 0 0 7 15 12 0 0 0 0 0 0
56 SSAH1092 Shrishailayya   Neeralagimath Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
57 SSAH0295 Jyothi w/o Somanna Ward Ayah 12 25 12 0 0 0 0 0 0 0 12 25 12 0 0 0 0 0 0
58 SSAH0275 P. Rathnamma Ward Ayah 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
59 SSAH0299 Sujatha A. Ward Ayah 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
60 SSAH0246 Nagamma G. Ward Ayah 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
61 SSAH0251 Munilakshmi Ward Ayah 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
62 SSAH0252 Padmavathi Ward Ayah 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
63 SSAH0257 Siddamma Ward Ayah 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
64 SSAH0259 S. Krishnaveni Ward Ayah 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
65 SSAH0273 Uma Ward Ayah 12 45 12 0 0 0 0 0 0 0 12 45 12 0 0 0 0 0 0
66 SSAH0276 Madivalamma Ward Ayah 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
67 SSAH0330 Bheemamma Ward Ayah 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
68 SSAH0327 Sabeena Banu Ward Ayah 12 25 12 0 0 0 0 0 0 0 12 25 12 0 0 0 0 0 0
69 SSAH0301 Ananda Ward Boy 12 25 12 0 0 0 0 0 0 0 12 25 12 0 0 0 0 0 0
70 SSAH0953 Krishna Ward Boy 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
71 SSAH0795 Sathish K Ward Boy 12 30 12 0 0 0 0 0 0 0 12 30 12 0 0 0 0 0 0
72 SSAH0914 Shivamadanayak Ward Boy 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
73 SSAH0265 Damodar P. Khande Ward Boy 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
74 SSAH1052 Gagana S M Pharmacist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
75 SSAH1053 Anitha S Pharmacist 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
76 SSAH1137 Naveen Kumar C S Pharmacist 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
77 SSAH0947 Dhananjay Pharmacist 12 20 12 0 0 0 0 0 0 0 12 20 12 0 0 0 0 0 0
78 SSAH0304 Manjula L. Dresser 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
79 SSAH0358 Ravindra Kumar Dresser 12 30 12 0 0 0 0 0 0 0 12 30 12 0 0 0 0 0 0
80 SSAH0274 Lakshmi Dresser 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
81 SSAH0043 Gopal Gajanan Katole Store Keeper 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
82 SSAH0323 Sharda Sharan Singh Store Keeper 12 35 12 0 0 1 0 0 0 0 11 35 12 0 1 0 0 0 0
83 SSAH0018 Kalavathi Office Staff  11 15 12 0 0 0 0 0 0 0 11 15 12 0 0 0 0 0 0
84 SSAH0038 Mukesh T. Harale Office Staff  12 23 12 0 0 0 0 0 0 0 12 23 12 0 0 0 0 0 0
85 SSAH0291 Pradeep K. Office Staff  12 60 12 0 0 0 0 0 0 0 12 60 12 0 0 0 0 0 0
86 SSAH0310 Linganayaka Dark Room Attendant 12 40 12 0 0 0 0 0 0 0 12 40 12 0 0 0 0 0 0
87 SSAH0870 Dipak Shamlal Dark Room Attendant 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
88 SSAH0293 Lakshmi Devi Operation Theatre   Attendant 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
89 SSAH0300 Somanna M. Operation Theatre   Attendant 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
90 SSAH0790 Dr.Arun   Manchegowda Medical Specialist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 SSAH0653 Dr.Sudheendra Surgical Specialist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 SSAH0655 Dr.Chandrika   Kulkarni Obstetrician and   Gynecologist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 SSAH0063 Dr. Sangeeta Sharma Pathologist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 SSAH0656 Dr.Praveen   Kumar A S. Anaesthesiologist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 SSAH0658 Dr   Nagesh A Ophthalmologist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 SSAH0894 Dr   Karale Nikhil Nagaraj Pediatrician 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 SSAH1119 Dr. Abhinaya G Radiologist 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
98 SSAH0389 Dr. Siddhartha   Pareek Dentist 12 23 12 0 0 0 0 0 0 0 12 23 12 0 0 0 0 0 0
99 SSAH0064 K.R. Anand X-Ray Technician 11 20 12 0 0 0 0 0 0 0 11 20 12 0 0 0 0 0 0
100 SSAH1000 JyothiLakshmi Babu Physiotherapist 12 15 11 0 0 2 0 0 0 0 9.5 15 11 0 2 0 0 0 0
101 SSAH0876 Arun R S In house Officer 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
102 SSAH0077 Mithuna D. R. Panchkarma Nurse 3 15 12 0 0 0 0 0 0 0 3 15 12 0 0 0 0 0 0
103 SSAH0107 Shaiju P.B. Panchakarma   Assistant 11 30 12 0 0 0 0 0 0 0 11 30 12 0 0 0 0 0 0
104 SSAH0108 Nikhil K. P Panchakarma   Assistant 11 15 12 0 0 0 0 0 0 0 11 15 12 0 0 0 0 0 0
105 SSAH0156 Mary M.J. Panchakarma   Assistant 12 20 12 0 0 0 0 0 0 0 12 20 12 0 0 0 0 0 0
106 SSAH0106 Santhosh T. K. Panchakarma   Assistant 12 27 12 0 0 0 0 0 0 0 12 27 12 0 0 0 0 0 0
107 SSAH0155 Harinakshi Panchakarma   Assistant 12 15 12 0 0 0 0 2 0 0 12 15 10 0 2 0 0 0 0
108 SSAH0109 Sujeesh M.T.K Panchakarma   Assistant 10 15 12 0 0 0 0 0 0 0 10 15 12 0 0 0 0 0 0
109 SSAH0110 Harjothi Roy Panchakarma   Assistant 12 30 12 0 0 12 15 0 0 0 0 15 12 0 27 0 0 0 0
110 SSAH0162 EliBoruah Panchakarma   Assistant 12 15 12 0 0 12 15 0 0 0 0 0 12 0 27 0 0 0 0
111 SSAH0111 Jayraj Roy Panchakarma   Assistant 12 15 12 0 0 7 3 1 0 0 5 12 11 0 11 0 0 0 0
112 SSAH0112 UpokulRoy Panchakarma   Assistant 12 30 11 0 0 0 0 0 0 0 12 30 11 0 0 0 0 0 0
113 SSAH0161 Vijitha T. R. Panchakarma   Assistant 12 15 12 0 0 0 12 0 0 0 12 3 12 0 12 0 0 0 0
114 SSAH0114 Bijit Gogoi Panchakarma   Assistant 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
115 SSAH0115 Bipul Boruah Panchakarma   Assistant 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
116 SSAH0167 Ranitharani Roy Panchakarma   Assistant 12 30 12 0 0 0 0 0 0 0 12 30 12 0 0 0 0 0 0
117 SSAH0168 Nilika Ray Panchakarma   Assistant 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
118 SSAH0150 Kishor Singha Panchakarma   Assistant 10 15 12 0 0 10 0 0 0 0 0 15 12 0 10 0 0 0 0
119 SSAH0172 Lalitha P.   Lakkanagoudar Panchakarma   Assistant 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 0 0 0 0 0 0 0
120 SSAH0307 Manjula N. Operation Theatre   Attendant 12 20 12 0 0 0 0 0 0 0 12 20 12 0 0 0 0 0 0
121 SSAH0545 Asharani Shalyatantra Nurse 5 15 12 0 0 5 0 0 0 0 0 15 12 0 5 0 0 0 0
122 SSAH0080 Shylaja K. Midwife 11 23 12 0 0 0 0 0 0 0 11 23 12 0 0 0 0 0 0
123 SSAH0060 Suma M.R. Lab Technician 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
124 SSAH0061 Sujatha M.R. Lab Technician 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
125 SSAH0741 Anjali Devi S Lab Technician 12 30 12 0 0 0 0 0 0 0 12 30 12 0 0 0 0 0 0
126 SSAH0294 Manjula W/O Shankara Peon or Attendant   (LAB) 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
127 SSAH0745 Dr   Vandana Microbiologist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 SSAH0921 Aishish Kumar   Warkade Bone Setter 12 23 12 0 0 0 0 0 0 0 12 23 12 0 0 0 0 0 0
129 SSAH0996 Abhishek Cook 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
130 SSAH1029 Nitesh Cook 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
131 SSAH0296 Sarvamangala Washer woman 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
132 SSAH0245 Rani Washer woman 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
133 SSAH0666 Sangamesh Driver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 SSAH0667 Veerbadrayya Driver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 SSAH0479 Madhu M. Electrician 12 45 12 0 0 0 0 0 0 0 12 45 12 0 0 0 0 0 0
136 SSAH0481 Prafulla Kumar Dhir Electrician 12 15 12 0 0 0 5 8 0 0 12 10 4 0 13 0 0 0 0
137 SSAH0966 Salinker Soren Security Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 SSAH0968 Suresh Chandra   Ray  Security Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 SSAH0964 Apurba Kumar Ray Security Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 SSAH0967 Shailesh Kumar Security Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 SSAH0969 Susanta Singh Sardar Security Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 SSAH0965 Dingantha Kumar Ray Security Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 SSAH0116 Kabir Chandra Koch Masseur 12 15 12 0 0 9 2 0 0 0 3 13 12 0 11 0 0 0 0
144 SSAH0120 Ridip Basumotary Masseur 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
145 SSAH0176 Dipti Ray Masseur 12 15 11 0 0 0 0 0 0 0 12 15 11 0 0 0 0 0 0
146 SSAH0151 Parasmoni Mahanta Masseur 12 30 12 0 0 0 0 0 0 0 12 30 12 0 0 0 0 0 0
147 SSAH0153 Rajib Majumdar Masseur 4 15 12 0 0 0 0 0 0 0 4 15 12 0 0 0 0 0 0
148 SSAH0119 Jaidas Baghel Masseur 12 15 12 0 0 4 11 0 0 0 8 4 12 0 15 0 0 0 0
149 SSAH0118 Bharat.K Masseur 12 15 12 0 0 2 0 0 0 0 10 15 12 0 2 0 0 0 0
150 SSAH0001 Deepak Administrator 12 103 12 0 0 0 0 0 0 0 12 103 12 0 0 0 0 0 0
151 SSAH1054 Deepti C Pharmacy Manager 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
152 SSAH1013 Shubham Vilasrao   Thakare Head IT 12 15 12 0 0 0 0 1 0 0 12 15 11 0 1 0 0 0 0
153 SSAH0696 Sachin J HoD Accounts 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
154 SSAH0006 Rakesh Kumar HoD Housekeeping 12 30 11 0 0 0 0 0 0 0 12 30 11 0 0 0 0 0 0
155 SSAH0034 Shruthi C.C MRD Techinician 12 33 12 0 0 0 0 0 0 0 12 33 12 0 0 0 0 0 0
156 SSAH0029 Dipak Dey office assistant 11 25 12 0 0 3 0 0 0 0 8 25 12 0 3 0 0 0 0
157 SSAH0003 Praveen Nambidatil Pharmacy Executive 8 15 12 0 0 0 0 0 0 0 8 15 12 0 0 0 0 0 0
158 SSAH0020 Ashwini S. Senior Admin   Executive  10 52 12 0 0 0 0 0 0 0 10 52 12 0 0 0 0 0 0
159 SSAH0815 Shravan Kumar Senior HR executive 12 30 12 0 0 0 0 0 0 0 12 30 12 0 0 0 0 0 0
SRI   SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE & RESEARCH HOSPITAL
     Hospital staff leave detail Feb 2025
  Leave at credit in this month
     (Opening Balance)
No of    leaves taken in this month
     (Leaves Availed)
Balance Leaves
     (Closing Balance)
Details of CCL LOP
Sl No Emp Name Emp Code Designation  CL EL SL RH Total CL EL SL RH Total CL EL SL RH Total CCL on credit CCL Taken Balance CCL LOP
1 SSAH1095 Dr.Mahesh T N Medical Superintendent 10 18 12 0 28 0 0 0 0 0 10 18 12 0 0 0 0 0 0
2 SSAH0371 Dr. Vibby   Balakrishnan DMS 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
3 SSAH0399 Dr. Pravina   Koteshwar Emergency Medical   Officer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SSAH2002 Dr.Pranav Jain Emergency Medical   Officer 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
5 SSAH0407 Dr. Deepika Medical Officer 12 30 12 0 0 0 0 0 0 0 12 30 12 0 0 0 0 0 0
6 SSAH0769 Nimisha Suresh Medical Officer 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
7 SSAH0774 Dr Midhun P M Medical Officer 12 28 12 0 0 0 0 0 0 0 12 28 12 0 0 0 0 0 0
8 SSAH0375 Dr. Harishankar B. Resident Medical   Officer 7 14 12 0 0 0 0 3 0 0 7 14 9 0 3 0 0 0 0
9 SSAH1118 Dr. Adlin Benisha .   N Resident Medical   Officer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SSAH1120 Dr. Poornima Resident Medical   Officer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SSAH1141 Dr. Arjun Resident Medical   Officer 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 16
12 SSAH1140 Dr. Shwetha J S Resident Medical   Officer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SSAH0380 Dr. Sandra A. Resident Surgical   Officer 12 30 12 0 0 0 0 0 0 0 12 30 12 0 0 0 0 0 0
14 SSAH0403 Dr. Jaisurya V.S. Resident Surgical   Officer 12 40 12 0 0 0 0 0 0 0 12 40 12 0 0 0 0 0 0
15 SSAH0406 Dr. Yogeshwar R.   Chippa Clinical Registrar 12 55 10 0 0 0 0 0 0 0 12 55 10 0 0 0 0 0 0
16 SSAH0376 Dr. Lakshmy K. N. Clinical Registrar 9 20 11 0 0 0 0 0 0 0 9 20 11 0 0 0 0 0 0
17 SSAH0612 Dr. Yogini M.V. Clinical Registrar 12 25 12 0 0 0 0 0 0 0 12 25 12 0 0 0 0 0 0
18 SSAH0692 Dr.Shweta Unni   Nilanjan Clinical Registrar 9 15 11 0 0 4 10 0 0 0 5 5 11 0 14 0 0 0 0
19 SSAH2004 Dr.Parvathy Geetha   Kumar Clinical Registrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SSAH2005 Dr.R Sai Dakshina Clinical Registrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SSAH2006 Dr.Gaikwad Komal   Raghunandan Clinical Registrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SSAH2007 Dr.Gopika Clinical Registrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SSAH2008 Dr.Akshata B L Clinical Registrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SSAH0070 Mamatha Rai B.R Matron 12 66 12 0 0 0 0 0 0 0 12 66 12 0 0 0 0 0 0
25 SSAH0071 Asha N. S. Asst Matron 12 15 12 0 0 1 0 0 0 0 11 15 12 0 1 0 0 0 0
26 SSAH0074 Santhosh Kumar S. K. Asst Matron 12 40 12 0 0 0 0 0 0 0 12 40 12 0 0 0 0 0 0
27 SSAH0078 Sumalatha B. K. Staff Nurse 10 15 12 0 0 2 0 0 0 0 8 15 12 0 2 0 0 0 0
28 SSAH0075 Chandra H. A. Staff Nurse 12 20 12 0 0 0 0 0 0 0 12 20 12 0 0 0 0 0 0
29 SSAH0076 Rathnamma Staff Nurse 4.5 15 12 0 0 0 0 0 0 0 4.5 15 12 0 0 0 0 0 0
30 SSAH0088 Saijadi Begum Staff Nurse 12 34 12 0 0 0 0 0 0 0 12 34 12 0 0 0 0 0 0
31 SSAH0763 Pavithra B Staff Nurse 12 36 12 0 0 5 0 0 0 0 7 36 12 0 5 0 0 0 0
32 SSAH0833 Akshatha K Staff Nurse 6 15 12 0 0 0 0 0 0 0 6 15 12 0 0 0 0 0 0
33 SSAH0852 Sermakani G Staff Nurse 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
34 SSAH0884 Latha R Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
35 SSAH0936 Roopa Nagesh Shetty Staff Nurse 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 12 15 12 0 0 0 0 0 0
36 SSAH0951 Prashanth G Staff Nurse 10 25 12 0 0 0 0 2 0 0 10 25 10 0 2 0 0 0 0
37 SSAH1016 Shwetha Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
38 SSAH1018 Aishwarya Hadapad Staff Nurse 11 0 12 0 0 0 0 0 0 0 11 0 12 0 0 0 0 0 0
39 SSAH1034 Aishwarya Patil Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
40 SSAH1035 Parvathy Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
41 SSAH1044 Bheemamma Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
42 SSAH1046 Suchitra Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
43 SSAH1117 Nivedita. M .   Gedageri Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
44 SSAH1129 Praveen Avadhoot   Choure Staff Nurse 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SSAH1132 Shobha M Bandrakal Staff Nurse 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SSAH1138 Soumya Adhikari Staff Nurse 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SSAH1139 Abhishek Hattaraki Staff Nurse 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SSAH1141 Omkar Kamble Staff Nurse 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SSAH1012 Soumen Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
50 SSAH1010 Subhajit Staff Nurse 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
