Attendance abstract of Teaching and Non Teaching Faculty
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE & RESEARCH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attendance abstract of Teaching Faculty -for the month of JUL- 2024 Upto 31.07.2024 | |||||||||||
0.2 | Name of the Staff | Leave at Credit in this month | No. of Leaves taken in this month | Balance Leave | CCL on credit | CCL Taken | Balance CCL | LOP | |||
1 | Prof. Sajitha K | CL | 9.5 | CL | CL | 9.5 | 4 | |
4 | NIL | |
EL | 18 | EL | EL | 18 | |||||||
SPL | 11.5 | SPL | 3.5 | SPL | 8 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
2 | Prof.N.Muralidhara | CL | 3 | CL | 2 | CL | 1 | 10 | |
10 | NIL |
EL | 18 | EL | EL | 18 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 9 | SML | SML | 9 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
3 | Dr. Ganesh Puttur | CL | 7 | CL | CL | 7 | 7 | |
7 | NIL | |
EL | 91 | EL | EL | 91 | |||||||
SPL | 2.5 | SPL | 1 | SPL | 1.5 | ||||||
SML | 9 | SML | SML | 9 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
4 | Prof. Veena R. Gangadhar | CL | 9 | CL | 2.5 | CL | 6.5 | 9 | |
9 | NIL |
EL | 9 | EL | 6 | EL | 3 | ||||||
SPL | 18 | SPL | SPL | 18 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
5 | Prof. Aparna S. Desai | CL | 3 | CL | 0.5 | CL | 2.5 | 7 | 2 | 5 | NIL |
EL | 29 | EL | EL | 29 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 8 | SML | SML | 8 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
6 | Dr. Gopala Krishna.G | CL | 0 | CL | CL | 0 | 9 | |
9 | NIL | |
EL | 23 | EL | 2.5 | EL | 20.5 | ||||||
SPL | 18 | SPL | SPL | 18 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
7 | Dr. Seema Pradeep | CL | 7.5 | CL | 1.5 | CL | 6 | 9 | 1 | 8 | NIL |
EL | 13 | EL | 1 | EL | 12 | ||||||
SPL | 3.5 | SPL | 2 | SPL | 1.5 | ||||||
SML | 8 | SML | 2 | SML | 6 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
8 | Dr. Sudheer.B.R | CL | 6 | CL | 1.5 | CL | 4.5 | 9 | 2 | 7 | NIL |
EL | 49 | EL | EL | 49 | |||||||
SPL | 11 | SPL | SPL | 11 | |||||||
SML | 10 | SML | 2.5 | SML | 7.5 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
9 | Dr. Vikram. S | CL | 5 | CL | 2.5 | CL | 2.5 | 10 | |
10 | NIL |
EL | 1 | EL | EL | 1 | |||||||
SPL | 13 | SPL | SPL | 13 | |||||||
SML | 10 | SML | 4 | SML | 6 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
10 | Dr. Mahesh.C.D | CL | 6 | CL | 2 | CL | 4 | 10 | |
10 | NIL |
EL | 65.5 | EL | EL | 65.5 | |||||||
SPL | 10 | SPL | SPL | 10 | |||||||
SML | 10 | SML | 3 | SML | 7 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
11 | Dr.Jalindar Pramod Dhamale | CL | 7.5 | CL | CL | 7.5 | 9 | |
9 | NIL | |
EL | 80 | EL | EL | 80 | |||||||
SPL | 19 | SPL | SPL | 19 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
12 | Dr. Sri Nagesh K. A. | CL | 4 | CL | CL | 4 | 5 | |
5 | NIL | |
EL | 49 | EL | 3 | EL | 46 | ||||||
SPL | 7 | SPL | 1 | SPL | 6 | ||||||
SML | 9 | SML | 3 | SML | 6 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
13 | Dr. Giri Prashanth K. G. | CL | 7.5 | CL | CL | 7.5 | 6 | |
6 | NIL | |
EL | 78 | EL | EL | 78 | |||||||
SPL | 20 | SPL | 2 | SPL | 18 | ||||||
SML | 10 | SML | 4 | SML | 6 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
14 | Dr. Madhusree H. S. | CL | 10.5 | CL | 1 | CL | 9.5 | 2 | 1 | 1 | NIL |
EL | 10 | EL | EL | 10 | |||||||
SPL | 16 | SPL | SPL | 16 | |||||||
SML | 10 | SML | 4 | SML | 6 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
15 | Dr. Savita S Patil | CL | 3.5 | CL | CL | 3.5 | 4 | 2 | 2 | NIL | |
EL | 18 | EL | 0.5 | EL | 17.5 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
16 | Dr. Divyasri R A | CL | 4 | CL | 1 | CL | 3 | 8 | 1 | 7 | NIL |
EL | 15 | EL | EL | 15 | |||||||
SPL | 17 | SPL | SPL | 17 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
17 | Dr. Praveen Kumar H. | CL | 7 | CL | 0.5 | CL | 6.5 | 8 | |
8 | NIL |
EL | 57 | EL | 2 | EL | 55 | ||||||
SPL | 13 | SPL | SPL | 13 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
18 | Dr.K.Savitha. R. Shenoy | CL | 0 | CL | CL | 0 | 10 | |
10 | NIL | |
EL | 19 | EL | 5 | EL | 14 | ||||||
SPL | 15 | SPL | SPL | 15 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
19 | Mr. Sreekar Hegde | CL | 0 | CL | CL | 0 | 9 | |
9 | 8 | |
EL | 0.5 | EL | EL | 0.5 | |||||||
SPL | 17 | SPL | 4 | SPL | 13 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 1 | CUML | 1 | CUML | 0 | ||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
Extra leave taken 8 days | |||||||||||
20 | Dr.Naveen B.S | CL | 5 | CL | 1 | CL | 4 | 10 | |
10 | NIL |
EL | 89 | EL | EL | 89 | |||||||
SPL | 16 | SPL | 4 | SPL | 12 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
21 | Dr.Varuni.S.J | CL | 7 | CL | CL | 7 | 10 | |
10 | NIL | |
EL | 59.5 | EL | EL | 59.5 | |||||||
SPL | 18 | SPL | SPL | 18 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
Maternity leave from 29.03.2024 | |||||||||||
22 | Dr.Prajwal Narayan | CL | 3 | CL | 1.5 | CL | 1.5 | 10 | 1 | 9 | NIL |
EL | 49.5 | EL | 1 | EL | 48.5 | ||||||
SPL | 7 | SPL | SPL | 7 | |||||||
SML | 10 | SML | 5 | SML | 5 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
23 | Dr.Santosha Dixit | CL | 2.5 | CL | CL | 2.5 | 9 | |
9 | NIL | |
EL | 10 | EL | EL | 10 | |||||||
SPL | 19 | SPL | SPL | 19 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
24 | Dr.KM Sweta | CL | 8.5 | CL | CL | 8.5 | 10 | |
10 | NIL | |
EL | 88 | EL | EL | 88 | |||||||
SPL | 17 | SPL | SPL | 17 | |||||||
SML | 8.5 | SML | SML | 8.5 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
25 | Dr. Geetha Kumari B | CL | 4 | CL | 1 | CL | 3 | 9 | |
9 | NIL |
EL | 8 | EL | 4 | EL | 4 | ||||||
SPL | 19 | SPL | SPL | 19 | |||||||
SML | 10 | SML | 3 | SML | 7 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
26 | Dr. Roopa K.V. | CL | 4 | CL | 1 | CL | 3 | 10 | 2 | 8 | NIL |
EL | 9 | EL | 1 | EL | 8 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
27 | Dr.Vivek.J | CL | 6 | CL | CL | 6 | 9 | |
9 | NIL | |
EL | 73 | EL | EL | 73 | |||||||
SPL | 17 | SPL | SPL | 17 | |||||||
SML | 7 | SML | SML | 7 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
28 | Dr.Rachana.H.V | CL | 8.5 | CL | 1 | CL | 7.5 | 1 | 1 | 0 | NIL |
EL | 14.5 | EL | EL | 14.5 | |||||||
SPL | 16 | SPL | 2 | SPL | 14 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
29 | Dr.Sangeeta Rao | CL | 7 | CL | CL | 7 | 10 | 1 | 9 | NIL | |
EL | 1 | EL | 1 | EL | 0 | ||||||
SPL | 20 | SPL | 3 | SPL | 17 | ||||||
SML | 10 | SML | 4 | SML | 6 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
30 | Dr. Neelakanta J Sajjanar | CL | 7 | CL | 1.5 | CL | 5.5 | 4 | |
4 | NIL |
EL | 15 | EL | 4 | EL | 11 | ||||||
SPL | 16 | SPL | 3 | SPL | 13 | ||||||
SML | 10 | SML | 3 | SML | 7 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
31 | Dr. Naveen V | CL | 9.5 | CL | CL | 9.5 | 9 | |
9 | NIL | |
EL | 72.5 | EL | EL | 72.5 | |||||||
SPL | 11 | SPL | SPL | 11 | |||||||
SML | 6 | SML | SML | 6 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
32 | Dr.Ranjth Kumar Shetty | CL | 5 | CL | CL | 5 | 9 | |
9 | NIL | |
EL | 62.5 | EL | 1 | EL | 61.5 | ||||||
SPL | 13 | SPL | 1 | SPL | 12 | ||||||
SML | 7 | SML | SML | 7 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
|
|||||||||||
33 | Dr.Savitha.V.Kudari | CL | 7 | CL | 1 | CL | 6 | 10 | 1 | 9 | NIL |
EL | 8 | EL | 1 | EL | 7 | ||||||
SPL | 17 | SPL | SPL | 17 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
34 | Dr.Soumyashree U.P | CL | 5.5 | CL | CL | 5.5 | 9 | 1 | 8 | NIL | |
EL | 36 | EL | 1 | EL | 35 | ||||||
SPL | 18 | SPL | 1 | SPL | 17 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
35 | Dr.Sharvari S Deshpande | CL | 0 | CL | CL | 0 | 7 | 1 | 6 | NIL | |
EL | 58 | EL | EL | 58 | |||||||
SPL | 19 | SPL | SPL | 19 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
36 | Dr.Patil Sruthi Sanjay | CL | 9 | CL | 0.5 | CL | 8.5 | 10 | 2 | 8 | NIL |
EL | 57 | EL | 2 | EL | 55 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
37 | Dr.Gurusiddeshwar J Kalyanimath | CL | 9 | CL | 1 | CL | 8 | 7 | 1 | 6 | NIL |
EL | 26.5 | EL | EL | 26.5 | |||||||
SPL | 16 | SPL | SPL | 16 | |||||||
SML | 10 | SML | 1 | SML | 9 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
38 | Dr. Malavi Shayan | CL | 0.5 | CL | CL | 0.5 | 10 | |
10 | NIL | |
EL | 17 | EL | 2 | EL | 15 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
39 | Dr. Padma | CL | 7 | CL | CL | 7 | 9 | 2 | 7 | NIL | |
EL | 37 | EL | EL | 37 | |||||||
SPL | 8.5 | SPL | SPL | 8.5 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
|
|||||||||||
40 | Dr. Midhu Parvathy B | CL | 5 | CL | 1 | CL | 4 | 10 | 1 | 9 | NIL |
EL | 16 | EL | EL | 16 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
41 | Dr. Saran Babu | CL | 5.5 | CL | 1 | CL | 4.5 | 8 | |
8 | NIL |
EL | 54 | EL | 2 | EL | 52 | ||||||
SPL | 16 | SPL | 5 | SPL | 11 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
42 | Dr. Arpana P.V. | CL | 5.5 | CL | 0.5 | CL | 5 | 10 | 1 | 9 | NIL |
EL | 19 | EL | 2 | EL | 17 | ||||||
SPL | 18 | SPL | SPL | 18 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
43 | Dr. Dhyan Surendranath | CL | 6 | CL | CL | 6 | 4 | |
4 | NIL | |
EL | 22 | EL | EL | 22 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
44 | Dr. Rajani Kagga | CL | 6 | CL | 1 | CL | 5 | 8 | |
8 | NIL |
EL | 30 | EL | 2 | EL | 28 | ||||||
SPL | 18 | SPL | 1 | SPL | 17 | ||||||
SML | 8 | SML | SML | 8 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
45 | Dr. Prarthana T | CL | 4.5 | CL | 1 | CL | 3.5 | 2 | 1 | 1 | NIL |
EL | 4.5 | EL | EL | 4.5 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
46 | Dr. Kripakaran P P | CL | 7.5 | CL | CL | 7.5 | 10 | |
10 | NIL | |
EL | 13 | EL | EL | 13 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
47 | Dr. Rakshith K R | CL | 4 | CL | 1 | CL | 3 | 3 | |
3 | NIL |
EL | 29 | EL | EL | 29 | |||||||
SPL | 17 | SPL | SPL | 17 | |||||||
SML | 10 | SML | 3 | SML | 7 | ||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
48 | Dr. Gayathri R | CL | 4 | CL | CL | 4 | 5 | |
5 | NIL | |
EL | 33 | EL | 3 | EL | 30 | ||||||
SPL | 18 | SPL | 6 | SPL | 12 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
49 | Dr. Arif Khan J S | CL | 6.5 | CL | CL | 6.5 | 7 | |
7 | NIL | |
EL | 30.5 | EL | 2 | EL | 28.5 | ||||||
SPL | 19 | SPL | 6 | SPL | 13 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
50 | Dr. Viraktamath Virupakshayya | CL | 6 | CL | 3 | CL | 3 | 9 | |
9 | NIL |
EL | 79 | EL | EL | 79 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 7 | SML | SML | 7 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
51 | Dr. Keskar Kirti Anil | CL | 6 | CL | 1 | CL | 5 | 7 | 3 | 4 | NIL |
EL | 15 | EL | 2 | EL | 13 | ||||||
SPL | 12 | SPL | SPL | 12 | |||||||
SML | 7 | SML | SML | 7 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
52 | Dr.Krishnan Namboodiri G | CL | 2 | CL | 1.5 | CL | 0.5 | 7 | |
7 | NIL |
EL | 65 | EL | EL | 65 | |||||||
SPL | 20 | SPL | 5 | SPL | 15 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
53 | Dr.Arathy Mohan | CL | 9 | CL | CL | 9 | 5 | |
5 | NIL | |
EL | 49.5 | EL | EL | 49.5 | |||||||
SPL | 16 | SPL | SPL | 16 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
54 | Dr.Shubha Ural | CL | 12 | CL | CL | 12 | 5 | 2 | 3 | NIL | |
EL | 54 | EL | 1 | EL | 53 | ||||||
SPL | 12 | SPL | 1 | SPL | 11 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
55 | Dr.Aathira Sreekumar | CL | 12 | CL | CL | 12 | 10 | |
10 | NIL | |
EL | 20 | EL | EL | 20 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
Maternity leave from 01.05.2024 | |||||||||||
56 | Dr.Krishna Priya S | CL | 0 | CL | CL | 0 | 10 | |
10 | NIL | |
EL | 11 | EL | 11 | EL | 0 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | 8 | CUML | 2 | ||||||
RH | 0 | RH | RH | 0 | |||||||
Maternity leave from 18.07.2024 | |||||||||||
57 | Dr. Deepthi R | CL | 6 | CL | 1 | CL | 5 | 2 | 1 | 1 | NIL |
EL | 6 | EL | EL | 6 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
58 | Dr. Ahana Balakrishnan | CL | 0 | CL | CL | 0 | 4 | 1 | 3 | NIL | |
EL | 2 | EL | EL | 2 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
59 | Dr. Arpan Chowdhury | CL | 1 | CL | CL | 1 | 7 | |
7 | NIL | |
EL | 26.5 | EL | EL | 26.5 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 1 | RH | RH | 1 | |||||||
60 | Dr. Laxmi M Naik | CL | 3.5 | CL | 1 | CL | 2.5 | 9 | |
9 | NIL |
EL | 13 | EL | EL | 13 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUM | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
61 | Dr. Loganathan Sorubini | CL | 3 | CL | CL | 3 | 10 | |
10 | NIL | |
EL | 24.5 | EL | EL | 24.5 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
PRINCIPAL | |||||||||||
Sl. No | Name of the Doctors | Leave at credit in this month | No. of leaves taken in this month | Balance leave | Details of CCL | LOP | |||||
CCL on credit | CCL Taken | Balance CCL | |||||||||
Attendance abstract of Teaching Faculty on Probation-ending of JUL 2024 Upto 31.07.2024 | |||||||||||
1 | Dr. Athira K D.O.J. 01.09.2023 | CL | 5.5 | CL | 2.5 | CL | 3 | 9 | 1 | 8 | NIL |
EL | 4 | EL | 1 | EL | 3 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
2 | Dr. Ashoka A D.O.J. 11.09.2023 | CL | 11 | CL | 5.5 | CL | 5.5 | 10 | |
10 | NIL |
EL | 12 | EL | 6 | EL | 6 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
3 | Dr. Kripa Thomas D.O.J. 09.05.2024 Afternoon | CL | 12 | CL | 1 | CL | 11 | 10 | 2 | 8 | NIL |
EL | 12 | EL | 1 | EL | 11 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
4 | Dr. Sneha P K D.O.J. 13.05.2024 Afternoon | CL | 11 | CL | CL | 11 | 10 | |
10 | NIL | |
EL | 11 | EL | EL | 11 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
5 | Dr.Swathi A C D.O.J. 10.06.2024 | CL | 12 | CL | 1 | CL | 11 | 10 | 1 | 9 | NIL |
EL | 12 | EL | 1 | EL | 11 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
6 | Dr.Lakshmi Lal D.O.J. 01.07.2024 | CL | 12 | CL | CL | 12 | 10 | |
10 | NIL | |
EL | 12 | EL | EL | 12 | |||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
SRI SRI COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCE & RESEARCH | |||||||||||
Attendance abstract of Non - Teaching Faculty - For the Month of JUL 2024 Upto 31.07.2024 | |||||||||||
Sl.No | Name of the Staff | Leave at credit in this month | No. of leaves taken in this month | Balance leave | Details of CCL | LOP | |||||
CCL on credit | CCL Taken | Balance CCL | |||||||||
1 | Mr.Suraj K Nair | CL | 0 | CL | CL | 0 | 5 | |
5 | NIL | |
Administrative Officer | EL | 25.5 | EL | 0.5 | EL | 25 | |||||
CUML | 10 | CML | CML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
2 | Mrs. Vijaya Tauro M | CL | 4.5 | CL | CL | 4.5 | 4 | 1 | 3 | NIL | |
Librarian | EL | 49 | EL | EL | 49 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 9 | SML | SML | 9 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
3 | Mr.Umesh Kumar | CL | 12 | CL | CL | 12 | 6 | |
6 | NIL | |
Sr. Lab-Technician | EL | 61 | EL | 0.5 | EL | 60.5 | |||||
CUML | 10 | CML | CML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
4 | Mr.Rajkumar | CL | 1 | CL | 0.5 | CL | 0.5 | 4 | |
4 | NIL |
Librarian | EL | 64 | EL | EL | 64 | ||||||
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | |||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
5 | Dr.Shivamanjunath | CL | 4 | CL | CL | 4 | 9 | |
9 | NIL | |
Sr. Scientist (Bot) | EL | 17 | EL | 3 | EL | 14 | |||||
|
SPL | 20 | SPL | SPL | 20 | ||||||
SML | 10 | SML | SML | 10 | |||||||
CUML | 10 | CUML | CUML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
6 | Mr.Venkatesh Kiran P H | CL | 7.5 | CL | CL | 7.5 | 7 | |
7 | NIL | |
Admin Executive | EL | 77 | EL | EL | 77 | ||||||
|
CUML | 10 | CML | CML | 10 | ||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
7 | Mr.K.S.Valleesha | CL | 8 | CL | 0.5 | CL | 7.5 | 5 | 2 | 3 | NIL |
Admin Executive | EL | 13 | EL | 2 | EL | 11 | |||||
CUML | 10 | CML | CML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
8 | Mr. Viswanathan Prasannan Accounts Officer | CL | 2 | CL | CL | 2 | 9 | 1 | 8 | NIL | |
EL | 64.5 | EL | EL | 64.5 | |||||||
CUML | 10 | CML | CML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
9 | Mr.Sree Vyas | CL | 2 | CL | 1 | CL | 1 | 2 | |
2 | NIL |
Computer Maintanance | EL | 22.5 | EL | 2 | EL | 20.5 | |||||
Incharge | CUML | 10 | CML | CML | 10 | ||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
10 | Mrs.Reji P K | CL | 4 | CL | 1.5 | CL | 2.5 | 10 | 1 | 9 | NIL |
Office Assistant | EL | 12 | EL | EL | 12 | ||||||
CUML | 10 | CML | CML | 10 | |||||||
RH | 2 | RH | RH | 2 | |||||||
11 | Mr.Somashekar | CL | 5 | CL | 0.5 | CL | 4.5 | 2 | |
2 | NIL |
Asst. Librarian | EL | 24 | EL | 3 | EL | 21 | |||||
